Veja preços antes de registar o domínio
Compare extensões e siga para a pesquisa quando escolher a melhor opção.
ver tabela pesquisar domínioDomínio certo para a sua marca
A HostNuvem ajuda no registo, renovação e transferência de domínios para empresas, lojas online e projectos pessoais em Moçambique.
Falar com a HostNuvem- Pesquisa de disponibilidade
- Registo e renovação
- Transferência de domínio
- Suporte na configuração DNS
- Domínio grátis em planos anuais elegíveis
Tabela de preços de domínio
Valores de referência para extensões populares. Para extensões nacionais ou especiais, fale com a equipa.
977 extensões encontradas
.com994 MT
.online544 MT
.org769 MT
.co.mz2.500 MT
.net1.219 MT
| Extensão | Registo | Transferência | Renovação |
|---|---|---|---|
| .com | 994 MT | 994 MT | 994 MT |
| .online | 544 MT | 2.499 MT | 2.499 MT |
| .aaa.pro | 13.814 MT | 13.529 MT | 13.529 MT |
| .abogado | 2.254 MT | 2.254 MT | 2.254 MT |
| .ac | 3.159 MT | 4.974 MT | 4.974 MT |
| .ac.ke | 734 MT | 734 MT | 734 MT |
| .ac.mu | 7.624 MT | 7.624 MT | 7.624 MT |
| .ac.mz | 2.500 MT | Em breve | 2.500 MT |
| .ac.nz | 4.109 MT | Em breve | 4.109 MT |
| .aca.pro | 13.814 MT | 13.529 MT | 13.529 MT |
| .academy | 1.519 MT | 3.979 MT | 3.979 MT |
| .accountant | 2.254 MT | 2.254 MT | 2.254 MT |
| .accountants | 2.489 MT | 9.944 MT | 9.944 MT |
| .acct.pro | 13.814 MT | 13.529 MT | 13.529 MT |
| .actor | 1.109 MT | 3.759 MT | 3.759 MT |
| .adult | 9.394 MT | 9.394 MT | 9.394 MT |
| .adv.mz | 2.500 MT | Em breve | 2.500 MT |
| .ae | 3.789 MT | 3.789 MT | 3.789 MT |
| .ae.org | 1.844 MT | 1.844 MT | 1.844 MT |
| .aero | 3.969 MT | 4.414 MT | 4.414 MT |
| .af | 7.849 MT | 7.849 MT | 7.849 MT |
| .africa | 2.249 MT | 2.249 MT | 2.249 MT |
| .africa.com | 4.059 MT | 4.059 MT | 4.059 MT |
| .ag | 8.289 MT | 8.289 MT | 8.289 MT |
| .agency | 544 MT | 2.654 MT | 2.654 MT |
| .ai | 17.119 MT | 17.129 MT | 17.129 MT |
| .airforce | 3.159 MT | 3.159 MT | 3.159 MT |
| .al | 1.624 MT | 1.624 MT | 1.624 MT |
| .am | 3.649 MT | 3.649 MT | 3.649 MT |
| .amsterdam | 4.299 MT | 4.299 MT | 4.299 MT |
| .ao | 2.539 MT | 4.049 MT | 4.049 MT |
| .apartments | 1.109 MT | 4.864 MT | 4.864 MT |
| .app | 2.074 MT | 2.074 MT | 2.074 MT |
| .aq | 7.479 MT | 14.929 MT | 14.929 MT |
| .ar | 5.039 MT | 5.039 MT | 5.039 MT |
| .ar.com | 1.949 MT | 1.949 MT | 1.949 MT |
| .archi | 1.924 MT | 8.839 MT | 8.839 MT |
| .army | 1.129 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .art | 404 MT | 2.844 MT | 2.844 MT |
| .as | 11.729 MT | Em breve | 11.729 MT |
| .asia | 1.284 MT | 1.439 MT | 1.439 MT |
| .associates | 1.894 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .at | 1.609 MT | Em breve | 1.609 MT |
| .attorney | 4.754 MT | 4.754 MT | 4.754 MT |
| .au | 1.384 MT | Em breve | 1.384 MT |
| .auction | 314 MT | 3.094 MT | 3.094 MT |
| .audio | 11.049 MT | 11.049 MT | 11.049 MT |
| .auto | 220.989 MT | 220.989 MT | 220.989 MT |
| .autos | 174 MT | 1.319 MT | 1.319 MT |
| .av.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .avocat.pro | 13.814 MT | 13.529 MT | 13.529 MT |
| .aw | 13.349 MT | 13.349 MT | 13.349 MT |
| .ax | 4.394 MT | 4.394 MT | 4.394 MT |
| .az | 22.794 MT | 10.874 MT | 10.874 MT |
| .ba | 6.899 MT | 6.589 MT | 6.589 MT |
| .baby | 1.659 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .band | 1.669 MT | 2.654 MT | 2.654 MT |
| .bank | 109.179 MT | 109.179 MT | 109.179 MT |
| .bar | 264 MT | 7.264 MT | 7.264 MT |
| .bar.pro | 14.074 MT | 14.074 MT | 14.074 MT |
| .barcelona | 2.114 MT | 2.114 MT | 2.114 MT |
| .bargains | 1.219 MT | 2.544 MT | 2.544 MT |
| .basketball | 3.629 MT | 3.629 MT | 3.629 MT |
| .bayern | 3.019 MT | 3.019 MT | 3.019 MT |
| .bb | 11.709 MT | 11.709 MT | 11.709 MT |
| .bbs.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .be | 1.179 MT | 1.179 MT | 1.179 MT |
| .beauty | 174 MT | 1.319 MT | 1.319 MT |
| .beer | 2.819 MT | 2.819 MT | 2.819 MT |
| .bel.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .berlin | 6.404 MT | 6.664 MT | 6.664 MT |
| .best | 1.659 MT | 1.659 MT | 1.659 MT |
| .bet | 859 MT | 2.209 MT | 2.209 MT |
| .bg | 3.974 MT | 3.974 MT | 3.974 MT |
| .bh | 12.269 MT | 12.269 MT | 12.269 MT |
| .bi | 5.394 MT | 5.394 MT | 5.394 MT |
| .bible | 14.594 MT | 14.594 MT | 14.594 MT |
| .bid | 2.434 MT | 2.434 MT | 2.434 MT |
| .bike | 859 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .bingo | 859 MT | 4.534 MT | 4.534 MT |
| .bio | 589 MT | 6.239 MT | 6.239 MT |
| .biz | 2.029 MT | 2.029 MT | 2.029 MT |
| .biz.bh | 12.269 MT | 12.269 MT | 12.269 MT |
| .biz.ki | 20.024 MT | 20.024 MT | 20.024 MT |
| .biz.pl | 1.644 MT | Em breve | 1.644 MT |
| .biz.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .bj | 4.339 MT | 8.659 MT | 8.659 MT |
| .black | 1.659 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .blackfriday | 11.049 MT | 11.049 MT | 11.049 MT |
| .blog | 409 MT | 2.259 MT | 2.259 MT |
| .blue | 1.624 MT | 2.099 MT | 2.099 MT |
| .bm | 11.919 MT | 11.919 MT | 11.919 MT |
| .bo | 23.209 MT | 23.209 MT | 23.209 MT |
| .boats | 174 MT | 1.319 MT | 1.319 MT |
| .bond | 164 MT | 1.309 MT | 1.309 MT |
| .boo | 924 MT | 924 MT | 924 MT |
| .boston | 2.029 MT | 2.029 MT | 2.029 MT |
| .bot | 5.059 MT | 5.059 MT | 5.059 MT |
| .boutique | 404 MT | 2.764 MT | 2.764 MT |
| .br.com | 3.649 MT | 3.649 MT | 3.649 MT |
| .broker | 1.109 MT | 3.094 MT | 3.094 MT |
| .brussels | 3.444 MT | 3.444 MT | 3.444 MT |
| .bs | 31.569 MT | 21.639 MT | 21.639 MT |
| .build | 6.359 MT | 6.359 MT | 6.359 MT |
| .builders | 614 MT | 2.984 MT | 2.984 MT |
| .business | 319 MT | 1.659 MT | 1.659 MT |
| .buzz | 174 MT | 3.484 MT | 3.484 MT |
| .by | 2.629 MT | 2.629 MT | 2.629 MT |
| .bz | 2.074 MT | 2.074 MT | 2.074 MT |
| .ca | 1.164 MT | 1.164 MT | 1.164 MT |
| .cab | 1.109 MT | 2.764 MT | 2.764 MT |
| .cafe | 589 MT | 4.419 MT | 4.419 MT |
| .cam | 1.579 MT | 2.889 MT | 2.889 MT |
| .camera | 1.219 MT | 4.974 MT | 4.974 MT |
| .camp | 724 MT | 5.304 MT | 5.304 MT |
| .capetown | 3.739 MT | 3.889 MT | 3.889 MT |
| .capital | 859 MT | 6.079 MT | 6.079 MT |
| .car | 220.989 MT | 220.989 MT | 220.989 MT |
| .cards | 614 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .care | 1.659 MT | 3.759 MT | 3.759 MT |
| .career | 9.924 MT | 9.924 MT | 9.924 MT |
| .careers | 4.144 MT | 6.079 MT | 6.079 MT |
| .cars | 220.989 MT | 220.989 MT | 220.989 MT |
| .casa | 679 MT | 679 MT | 679 MT |
| .case | 202.969 MT | 202.969 MT | 202.969 MT |
| .cash | 1.244 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .casino | 1.309 MT | 13.814 MT | 13.814 MT |
| .cat | 3.634 MT | 3.634 MT | 3.634 MT |
| .catering | 2.984 MT | 2.984 MT | 2.984 MT |
| .cc | 1.119 MT | 1.119 MT | 1.119 MT |
| .cc.bh | 12.269 MT | 12.269 MT | 12.269 MT |
| .cd | 5.989 MT | 5.989 MT | 5.989 MT |
| .center | 664 MT | 2.764 MT | 2.764 MT |
| .ceo | 9.824 MT | 9.824 MT | 9.824 MT |
| .cf | 2.029 MT | 2.594 MT | 2.594 MT |
| .cfd | 84 MT | 1.309 MT | 1.309 MT |
| .cg | 33.874 MT | 34.914 MT | 34.914 MT |
| .ch | 1.524 MT | Em breve | 1.524 MT |
| .channel | 924 MT | 924 MT | 924 MT |
| .charity | 1.309 MT | 2.619 MT | 2.619 MT |
| .chat | 814 MT | 3.869 MT | 3.869 MT |
| .cheap | 589 MT | 3.094 MT | 3.094 MT |
| .christmas | 3.879 MT | 3.879 MT | 3.879 MT |
| .church | 1.444 MT | 4.974 MT | 4.974 MT |
| .ci | 3.249 MT | 3.249 MT | 3.249 MT |
| .city | 544 MT | 2.434 MT | 2.434 MT |
| .cl | 4.809 MT | 4.809 MT | 4.809 MT |
| .claims | 1.109 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .cleaning | 5.774 MT | 5.774 MT | 5.774 MT |
| .click | 174 MT | 1.019 MT | 1.019 MT |
| .clinic | 1.109 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .clothing | 2.169 MT | 2.764 MT | 2.764 MT |
| .cloud | 2.429 MT | 2.429 MT | 2.429 MT |
| .club | 1.694 MT | 1.694 MT | 1.694 MT |
| .cm | 9.339 MT | Em breve | 9.339 MT |
| .cn | 1.984 MT | 1.984 MT | 1.984 MT |
| .cn.com | 1.939 MT | 3.924 MT | 3.924 MT |
| .co | 1.129 MT | 3.069 MT | 3.069 MT |
| .co.ag | 5.524 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .co.am | 5.524 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .co.ao | 4.724 MT | 4.724 MT | 4.724 MT |
| .co.at | 2.064 MT | Em breve | 2.064 MT |
| .co.bh | 12.269 MT | 12.269 MT | 12.269 MT |
| .co.bz | 2.074 MT | 2.074 MT | 2.074 MT |
| .co.cm | 10.319 MT | Em breve | 10.319 MT |
| .co.com | 2.529 MT | 2.529 MT | 2.529 MT |
| .co.dm | 10.554 MT | 10.554 MT | 10.554 MT |
| .co.gy | 4.249 MT | 4.249 MT | 4.249 MT |
| .co.in | 459 MT | 459 MT | 459 MT |
| .co.it | 1.534 MT | 1.534 MT | 1.534 MT |
| .co.ke | 734 MT | 734 MT | 734 MT |
| .co.lc | 1.569 MT | 1.569 MT | 1.569 MT |
| .co.mu | 8.289 MT | 8.289 MT | 8.289 MT |
| .co.mz | 2.500 MT | Em breve | 2.500 MT |
| .co.nl | 789 MT | 789 MT | 789 MT |
| .co.no | 2.524 MT | 2.524 MT | 2.524 MT |
| .co.nz | 4.089 MT | Em breve | 4.089 MT |
| .co.tz | 689 MT | Em breve | 689 MT |
| .co.uk | 904 MT | Em breve | 904 MT |
| .co.ve | 9.104 MT | 9.104 MT | 9.104 MT |
| .co.za | 874 MT | Em breve | 874 MT |
| .coach | 1.109 MT | 6.629 MT | 6.629 MT |
| .codes | 724 MT | 6.079 MT | 6.079 MT |
| .coffee | 1.534 MT | 3.649 MT | 3.649 MT |
| .college | 1.659 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .cologne | 3.449 MT | 3.449 MT | 3.449 MT |
| .com.af | 2.889 MT | 2.889 MT | 2.889 MT |
| .com.ag | 5.524 MT | 5.684 MT | 5.684 MT |
| .com.am | 5.414 MT | Em breve | 5.414 MT |
| .com.ar | 7.569 MT | 7.569 MT | 7.569 MT |
| .com.au | 1.384 MT | Em breve | 1.384 MT |
| .com.bh | 12.269 MT | 12.269 MT | 12.269 MT |
| .com.br | 2.524 MT | 2.524 MT | 2.524 MT |
| .com.bz | 2.074 MT | 2.074 MT | 2.074 MT |
| .com.cm | 9.394 MT | Em breve | 9.394 MT |
| .com.cn | 1.984 MT | 1.984 MT | 1.984 MT |
| .com.co | 1.164 MT | 1.164 MT | 1.164 MT |
| .com.de | 689 MT | 689 MT | 689 MT |
| .com.ec | 8.499 MT | 8.499 MT | 8.499 MT |
| .com.es | 814 MT | Em breve | 814 MT |
| .com.ge | 2.349 MT | 2.349 MT | 2.349 MT |
| .com.gl | 5.914 MT | 5.914 MT | 5.914 MT |
| .com.gr | 4.324 MT | 4.324 MT | 4.324 MT |
| .com.gy | 4.249 MT | 4.249 MT | 4.249 MT |
| .com.hk | 2.259 MT | 2.259 MT | 2.259 MT |
| .com.hn | 9.104 MT | Em breve | 9.104 MT |
| .com.ht | 3.314 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .com.im | 1.474 MT | Em breve | 1.474 MT |
| .com.lc | 1.569 MT | 1.569 MT | 1.569 MT |
| .com.lv | 4.354 MT | Em breve | 4.354 MT |
| .com.mg | 14.769 MT | 14.769 MT | 14.769 MT |
| .com.ms | 5.724 MT | 5.724 MT | 5.724 MT |
| .com.mu | 8.289 MT | 8.289 MT | 8.289 MT |
| .com.mx | 2.619 MT | 3.829 MT | 3.829 MT |
| .com.my | 3.209 MT | 3.209 MT | 3.209 MT |
| .com.nf | 8.569 MT | Em breve | 8.569 MT |
| .com.ng | 994 MT | 994 MT | 994 MT |
| .com.pe | 6.679 MT | 6.679 MT | 6.679 MT |
| .com.ph | 13.354 MT | 13.354 MT | 13.354 MT |
| .com.pl | 1.644 MT | Em breve | 1.644 MT |
| .com.ps | 3.969 MT | 5.224 MT | 5.224 MT |
| .com.pt | 4.919 MT | Em breve | 4.919 MT |
| .com.ro | 2.979 MT | Em breve | 2.979 MT |
| .com.ru | 3.509 MT | 4.324 MT | 4.324 MT |
| .com.sb | 5.759 MT | 5.759 MT | 5.759 MT |
| .com.sc | 10.184 MT | 10.184 MT | 10.184 MT |
| .com.se | 1.204 MT | 1.204 MT | 1.204 MT |
| .com.sg | 4.799 MT | 4.799 MT | 4.799 MT |
| .com.so | 8.194 MT | Em breve | 8.194 MT |
| .com.tc | 724 MT | 11.639 MT | 11.639 MT |
| .com.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .com.tw | 3.279 MT | 3.279 MT | 3.279 MT |
| .com.ua | 1.534 MT | 1.534 MT | 1.534 MT |
| .com.vc | 2.799 MT | 2.799 MT | 2.799 MT |
| .com.ve | 9.104 MT | 9.104 MT | 9.104 MT |
| .community | 2.304 MT | 3.869 MT | 3.869 MT |
| .company | 544 MT | 1.769 MT | 1.769 MT |
| .compare | 2.819 MT | 2.819 MT | 2.819 MT |
| .computer | 1.659 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .condos | 4.419 MT | 4.419 MT | 4.419 MT |
| .construction | 1.229 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .consulting | 1.714 MT | 4.639 MT | 4.639 MT |
| .contact | 1.219 MT | 1.219 MT | 1.219 MT |
| .contractors | 589 MT | 2.984 MT | 2.984 MT |
| .cooking | 2.819 MT | 2.819 MT | 2.819 MT |
| .cool | 589 MT | 3.869 MT | 3.869 MT |
| .coop | 7.669 MT | 7.669 MT | 7.669 MT |
| .country | 2.819 MT | 3.159 MT | 3.159 MT |
| .coupons | 614 MT | 4.649 MT | 4.649 MT |
| .courses | 3.384 MT | 3.384 MT | 3.384 MT |
| .cpa.pro | 13.529 MT | 13.529 MT | 13.529 MT |
| .cr | 8.479 MT | 8.479 MT | 8.479 MT |
| .credit | 664 MT | 8.839 MT | 8.839 MT |
| .creditcard | 589 MT | 13.814 MT | 13.814 MT |
| .creditunion | 9.474 MT | 9.474 MT | 9.474 MT |
| .cricket | 2.254 MT | 2.254 MT | 2.254 MT |
| .cruises | 859 MT | 4.754 MT | 4.754 MT |
| .cu | 61.249 MT | 61.249 MT | 61.249 MT |
| .cv | 894 MT | 894 MT | 894 MT |
| .cw | 9.284 MT | Em breve | 9.284 MT |
| .cx | 2.434 MT | 2.434 MT | 2.434 MT |
| .cymru | 1.499 MT | 1.499 MT | 1.499 MT |
| .cyou | 164 MT | 1.309 MT | 1.309 MT |
| .cz | 1.414 MT | Em breve | 1.414 MT |
| .dad | 924 MT | 924 MT | 924 MT |
| .dance | 2.254 MT | 2.319 MT | 2.319 MT |
| .date | 2.434 MT | 2.434 MT | 2.434 MT |
| .dating | 1.659 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .day | 924 MT | 924 MT | 924 MT |
| .de | 804 MT | 804 MT | 804 MT |
| .de.com | 1.599 MT | 1.599 MT | 1.599 MT |
| .deal | 3.214 MT | 3.214 MT | 3.214 MT |
| .dealer | 202.969 MT | 202.969 MT | 202.969 MT |
| .deals | 589 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .degree | 859 MT | 4.419 MT | 4.419 MT |
| .delivery | 694 MT | 5.304 MT | 5.304 MT |
| .democrat | 589 MT | 2.764 MT | 2.764 MT |
| .dental | 5.524 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .dentist | 5.504 MT | 5.504 MT | 5.504 MT |
| .desi | 1.534 MT | 1.534 MT | 1.534 MT |
| .design | 5.074 MT | 5.074 MT | 5.074 MT |
| .dev | 1.809 MT | 1.809 MT | 1.809 MT |
| .diamonds | 4.199 MT | 4.284 MT | 4.284 MT |
| .diet | 11.049 MT | 11.049 MT | 11.049 MT |
| .digital | 344 MT | 3.539 MT | 3.539 MT |
| .direct | 1.109 MT | 3.539 MT | 3.539 MT |
| .directory | 454 MT | 2.319 MT | 2.319 MT |
| .discount | 614 MT | 2.544 MT | 2.544 MT |
| .diy | 444 MT | 3.429 MT | 3.429 MT |
| .dj | 6.169 MT | 7.214 MT | 7.214 MT |
| .dk | 1.449 MT | Em breve | 1.449 MT |
| .dm | 12.484 MT | 12.484 MT | 12.484 MT |
| .do | 7.534 MT | 7.534 MT | 7.534 MT |
| .doctor | 1.109 MT | 9.944 MT | 9.944 MT |
| .dog | 589 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .domains | 1.109 MT | 3.649 MT | 3.649 MT |
| .download | 2.434 MT | 2.434 MT | 2.434 MT |
| .dr.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .durban | 3.739 MT | 3.889 MT | 3.889 MT |
| .dz | 51.539 MT | 38.364 MT | 38.364 MT |
| .earth | 2.214 MT | 2.214 MT | 2.214 MT |
| .ebiz.tw | 2.529 MT | 2.529 MT | 2.529 MT |
| .ec | 7.734 MT | 7.734 MT | 7.734 MT |
| .eco | 5.639 MT | 5.639 MT | 5.639 MT |
| .edu.ao | 4.724 MT | 4.724 MT | 4.724 MT |
| .edu.bh | 12.269 MT | 12.269 MT | 12.269 MT |
| .edu.ge | 2.249 MT | 2.249 MT | 2.249 MT |
| .edu.mz | 2.500 MT | Em breve | 2.500 MT |
| .edu.pl | 2.164 MT | Em breve | 2.164 MT |
| .edu.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .education | 2.439 MT | 3.104 MT | 3.104 MT |
| .ee | 1.129 MT | 1.129 MT | 1.129 MT |
| .eg | 37.009 MT | 33.034 MT | 33.034 MT |
| 724 MT | 2.654 MT | 2.654 MT | |
| .energy | 1.219 MT | 9.944 MT | 9.944 MT |
| .eng.pro | 13.529 MT | 13.529 MT | 13.529 MT |
| .engineer | 814 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .engineering | 1.444 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .enterprises | 859 MT | 2.984 MT | 2.984 MT |
| .equipment | 1.109 MT | 2.434 MT | 2.434 MT |
| .es | 904 MT | 904 MT | 904 MT |
| .esq | 1.824 MT | 1.824 MT | 1.824 MT |
| .estate | 859 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .eu | 804 MT | 1.214 MT | 1.214 MT |
| .eu.com | 1.599 MT | 1.599 MT | 1.599 MT |
| .eus | 4.724 MT | 4.724 MT | 4.724 MT |
| .events | 1.219 MT | 3.869 MT | 3.869 MT |
| .exchange | 859 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .expert | 859 MT | 5.304 MT | 5.304 MT |
| .exposed | 1.714 MT | 1.714 MT | 1.714 MT |
| .express | 959 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .fail | 859 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .faith | 564 MT | 784 MT | 784 MT |
| .family | 1.109 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .fan | 664 MT | 4.639 MT | 4.639 MT |
| .fans | 894 MT | 894 MT | 894 MT |
| .farm | 1.039 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .fashion | 2.819 MT | 2.819 MT | 2.819 MT |
| .feedback | 34.189 MT | 33.734 MT | 33.734 MT |
| .fi | 4.919 MT | Em breve | 4.919 MT |
| .film | 8.344 MT | 8.344 MT | 8.344 MT |
| .finance | 1.109 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .financial | 1.659 MT | 4.974 MT | 4.974 MT |
| .firm.in | 589 MT | 589 MT | 589 MT |
| .fish | 1.109 MT | 3.759 MT | 3.759 MT |
| .fishing | 2.819 MT | 2.819 MT | 2.819 MT |
| .fit | 2.819 MT | 2.819 MT | 2.819 MT |
| .fitness | 814 MT | 3.539 MT | 3.539 MT |
| .flights | 3.319 MT | 4.974 MT | 4.974 MT |
| .florist | 859 MT | 2.764 MT | 2.764 MT |
| .flowers | 11.049 MT | 11.049 MT | 11.049 MT |
| .fm | 9.584 MT | 9.394 MT | 9.394 MT |
| .fo | 6.224 MT | 6.224 MT | 6.224 MT |
| .foo | 924 MT | 924 MT | 924 MT |
| .food | 444 MT | 3.429 MT | 3.429 MT |
| .football | 1.109 MT | 2.209 MT | 2.209 MT |
| .forex | 1.109 MT | 8.839 MT | 8.839 MT |
| .forsale | 1.109 MT | 3.094 MT | 3.094 MT |
| .forum | 444 MT | 5.234 MT | 5.234 MT |
| .foundation | 1.309 MT | 2.379 MT | 2.379 MT |
| .fr | 1.264 MT | 1.264 MT | 1.264 MT |
| .frl | 3.429 MT | 3.429 MT | 3.429 MT |
| .fun | 89 MT | 3.314 MT | 3.314 MT |
| .fund | 1.109 MT | 6.079 MT | 6.079 MT |
| .furniture | 2.214 MT | 8.839 MT | 8.839 MT |
| .futbol | 1.894 MT | 2.069 MT | 2.069 MT |
| .fyi | 1.174 MT | 1.694 MT | 1.694 MT |
| .ga | 1.254 MT | 1.254 MT | 1.254 MT |
| .gal | 3.994 MT | 3.784 MT | 3.784 MT |
| .gallery | 2.104 MT | 2.104 MT | 2.104 MT |
| .game | 33.149 MT | 33.149 MT | 33.149 MT |
| .games | 1.659 MT | 2.874 MT | 2.874 MT |
| .garden | 2.819 MT | 2.819 MT | 2.819 MT |
| .gay | 3.384 MT | 3.384 MT | 3.384 MT |
| .gb.com | 4.964 MT | 4.964 MT | 4.964 MT |
| .gb.net | 799 MT | 799 MT | 799 MT |
| .gd | 2.979 MT | 2.979 MT | 2.979 MT |
| .ge | 2.349 MT | 2.349 MT | 2.349 MT |
| .gen.in | 674 MT | 674 MT | 674 MT |
| .gen.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .gent | 2.114 MT | 2.114 MT | 2.114 MT |
| .gf | 14.534 MT | 11.919 MT | 11.919 MT |
| .gg | 6.889 MT | 6.889 MT | 6.889 MT |
| .gi | 48.034 MT | 48.034 MT | 48.034 MT |
| .gift | 2.099 MT | 2.119 MT | 2.119 MT |
| .gifts | 589 MT | 3.094 MT | 3.094 MT |
| .gives | 1.309 MT | 2.379 MT | 2.379 MT |
| .giving | 1.309 MT | 2.379 MT | 2.379 MT |
| .gl | 3.249 MT | 3.249 MT | 3.249 MT |
| .glass | 4.864 MT | 4.864 MT | 4.864 MT |
| .global | 3.294 MT | 8.289 MT | 8.289 MT |
| .gm | 35.649 MT | 42.549 MT | 42.549 MT |
| .gmbh | 3.094 MT | 3.094 MT | 3.094 MT |
| .gold | 589 MT | 8.839 MT | 8.839 MT |
| .golf | 589 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .gov.mz | 10.000 MT | Em breve | 10.000 MT |
| .gov.tr | 179 MT | Em breve | 179 MT |
| .gp | 10.159 MT | 10.159 MT | 10.159 MT |
| .gq | 1.254 MT | 1.254 MT | 1.254 MT |
| .gr | 4.324 MT | 4.324 MT | 4.324 MT |
| .gr.com | 1.489 MT | 1.489 MT | 1.489 MT |
| .graphics | 1.989 MT | 1.989 MT | 1.989 MT |
| .gratis | 1.769 MT | 1.769 MT | 1.769 MT |
| .green | 679 MT | 6.849 MT | 6.849 MT |
| .gripe | 2.544 MT | 2.544 MT | 2.544 MT |
| .group | 814 MT | 2.209 MT | 2.209 MT |
| .gs | 2.549 MT | 3.699 MT | 3.699 MT |
| .gt | 5.959 MT | 5.959 MT | 5.959 MT |
| .guide | 1.354 MT | 3.539 MT | 3.539 MT |
| .guitars | 11.049 MT | 11.049 MT | 11.049 MT |
| .guru | 319 MT | 3.649 MT | 3.649 MT |
| .gw | 5.989 MT | 5.989 MT | 5.989 MT |
| .gy | 3.869 MT | 3.869 MT | 3.869 MT |
| .hair | 174 MT | 1.319 MT | 1.319 MT |
| .halal | 31.389 MT | 31.389 MT | 31.389 MT |
| .hamburg | 6.344 MT | 6.344 MT | 6.344 MT |
| .haus | 1.109 MT | 2.874 MT | 2.874 MT |
| .health | 6.764 MT | 6.764 MT | 6.764 MT |
| .healthcare | 6.674 MT | 6.674 MT | 6.674 MT |
| .help | 344 MT | 2.434 MT | 2.434 MT |
| .hiphop | 11.049 MT | 12.809 MT | 12.809 MT |
| .hiv | 19.889 MT | 23.094 MT | 23.094 MT |
| .hk | 4.974 MT | Em breve | 4.974 MT |
| .hm | 4.694 MT | 7.399 MT | 7.399 MT |
| .hn | 8.289 MT | 8.289 MT | 8.289 MT |
| .hockey | 859 MT | 5.084 MT | 5.084 MT |
| .holdings | 4.974 MT | 4.974 MT | 4.974 MT |
| .holiday | 589 MT | 5.524 MT | 5.524 MT |
| .homes | 174 MT | 1.319 MT | 1.319 MT |
| .horse | 2.819 MT | 2.819 MT | 2.819 MT |
| .hospital | 4.864 MT | 4.864 MT | 4.864 MT |
| .host | 8.569 MT | 8.839 MT | 8.839 MT |
| .hosting | 33.149 MT | 33.149 MT | 33.149 MT |
| .house | 1.579 MT | 3.759 MT | 3.759 MT |
| .how | 2.944 MT | 2.944 MT | 2.944 MT |
| .hr | 7.659 MT | Em breve | 7.659 MT |
| .ht | 10.499 MT | 11.449 MT | 11.449 MT |
| .hu | 6.764 MT | 8.569 MT | 8.569 MT |
| .hu.com | 3.464 MT | 3.464 MT | 3.464 MT |
| .hu.net | 3.259 MT | 3.259 MT | 3.259 MT |
| .icu | 344 MT | 1.309 MT | 1.309 MT |
| .id | 3.344 MT | 3.344 MT | 3.344 MT |
| .id.au | 1.124 MT | 1.124 MT | 1.124 MT |
| .idv.tw | 2.529 MT | 2.529 MT | 2.529 MT |
| .ie | 3.034 MT | 3.034 MT | 3.034 MT |
| .im | 1.694 MT | Em breve | 1.694 MT |
| .immo | 859 MT | 2.984 MT | 2.984 MT |
| .immobilien | 859 MT | 3.204 MT | 3.204 MT |
| .in | 624 MT | 624 MT | 624 MT |
| .in.net | 664 MT | 664 MT | 664 MT |
| .inc | 220.989 MT | 220.989 MT | 220.989 MT |
| .ind.in | 724 MT | 724 MT | 724 MT |
| .industries | 1.354 MT | 3.869 MT | 3.869 MT |
| .info | 319 MT | 2.434 MT | 2.434 MT |
| .info.bh | 12.269 MT | 12.269 MT | 12.269 MT |
| .info.ec | 2.709 MT | 2.709 MT | 2.709 MT |
| .info.ht | 2.319 MT | 2.319 MT | 2.319 MT |
| .info.ki | 14.434 MT | 14.434 MT | 14.434 MT |
